PCR荧光分析滤光片解决方案
2022-09-09
金梦

(图源网络,侵删)
球迷体育
光电的团队设计并制造了行业中最多种应用于生物医学荧光探测及高分辨率要求分析系统的荧光滤光片,如PCR分析仪、POCT、荧光显微镜、流式细胞仪等;通过对最受欢迎荧光基团的优化,采用精湛的镀膜工艺,荧光滤光片在多通道荧光测试中的串扰系数已达到非常低的理想水平。
PCR荧光深入具体分析滤光片避免方案的设计包括相关到PCR荧光深入具体分析议器中食用的滤光片的的设计和加工制造。滤光片设计构思:PCR滤光片一般由充分调动滤光片、二向色镜和导弹射出滤光片构成的。充分调动滤光片也还需要互动交流某个鼓励光谱区间内的充分调动光,并阻挠另一个鼓励光谱区间内的杂散光,所以提升充分调动利用率和信噪比。二向色镜也还需要将充分调动滤光片互动交流的充分调动光射线到仿品上,并将仿品传出的荧光手机数字信号互动交流到测量器上,所以达成对充分调动和导弹射出两个人方往前不同于鼓励光谱区间内的自然光通过区分。导弹射出滤光片也还需要互动交流某个鼓励光谱区间内的荧光手机数字信号,并阻挠另一个鼓励光谱区间内的杂散光,所以提升测量迅敏度和合理度。
解決方案设计:
主要化学药品 | 提升滤光片 | 二向色镜 | 火箭发射滤光片 | 截止到深度的 | 载止范围内 |
Atto425 | BP430/24x | LP460dc | BP480/30m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
FAM | BP470/30x | LP505dc | BP520/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP470/30x | LP505dc | BP525/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
HEX/VIC | BP525/20m | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP530/20x | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy3 | BP543/20x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP545/25x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
ROX | BP570/20x | LP590dc | BP612/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP570/20x | LP590dc | BP615/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP580/20x | LP599dc | BP615/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy5 Quasar® 670 | BP620/16x | LP635dc | BP665/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP630/20x | LP647dc | BP665/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP635/20x | LP662dc | BP682/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP640/16x | LP662dc | BP680/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Atto633 | BP620/20x | LP635dc | BP655/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
Cy5.5 Quasar® 705 | BP675/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP682/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
PCR光谱仪图规范:
| 节点1: FAM/SYBR Green | 清算通道2: HEX/VIC/JOE/TAMRA |
![]() | ![]() |
| 路通道3: Cy3 | 管道4: ROX/TexRed |
![]() | ![]() |
| 出入口5: CY5/Quasar-670 | 入口6: CY5.5 |
![]() | ![]() |





