四大生物识别技术对比
2013-10-30
admin1
| 相对较知识 | 指冠状动脉正常识别 | 虹膜判别 | 指印掌握 | 人面判断 |
| 准确无误性 | 拒真率(FRR):0.01% 误识率(FAR):0.0001% | 拒真率(FRR):0.01% 误识率(FAR):0.0001% | 拒真率(FRR):0.1% 误识率(FAR):0.001% | 拒真率(FRR):2.6% 误识率(FAR):1.3% |
| 真伪本事 | 较高防伪标识,切实的活体认可,是无法被另存 | 也能被另存 | 最易被降低成本投入模仿 | 精确性度低,易被欺瞒,易被借鉴 |
| 基本特征稳定义性 | 维持:可用于其它团体,没受社会氛围不良影响,可用于一生 | 不不稳定性:眼周重大疾病使形象变异,靠普性大幅度降低 | 相当不比较稳定:只是合并那部分客群,受相互场景决定大;指纹图性会渐渐岁数的不断增加而会消失; | 十分不稳定性:光线照射、姿式、情绪对认别率影响到相对较大 |
| 安全认证时间 | 0.5-1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
| 用到方便快捷性 | 省事 | 不便宜 | 方便快捷 | 不便宜 |
| 观众展开度 | 只需手掌轻抚一放就不错做完资质认证,非碰触式,很多人群都可以收到 | 内心深处扛住高朝 | 收到式货品,收到度不太高 | 也是厌恶性好 |
| 发育成熟度 | 一览表第一进枝术,95年进行行业,澳大利亚案例分析较多 | 80时代展开餐饮市场,一斜些范例,还未展开过大范围惟一性认证证书; | 7080年代进来市面,事例较多,被市面所熟知 | 90那个年代迈入市面,一些案例库,可使用在于的部分情况,如跨区认真 |
| 市场价格 | 重要判别调节器器进口清关投资整体成本高 | 报价贵重,采用环保让高; | 较低 | 高端摄像机头才可更好,增长掌握人工成本,选用坏境特殊要求高 |
标识:
生物识别技术